Großes Apartment für 8 Personen im Obergeschoss
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer (20 qm; 1 Doppelbett und 2 Einzelbetten), einem Wohnzimmer (40 qm; 2 Schlafsofas und 2 Einzelbetten), einem Bad mit WC und einer Küche (Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Induktionskochfeld, Mikrowelle, Waschmaschine), die Platz für 4 Personen bietet. Das Einzelwohnzimmer bietet Platz für 4 Personen.
Unsere Preise
| In der Saison | Hauptseite | Preis: Ft/Nacht |
|---|---|---|
| vom 13.06.2026 - 31. August | 1-4 Personen | 55.500.- |
| 5 Personen | 55.500.- | |
| 6 Personen | 59.000.- | |
| 7 Haupt | 68.000.- | |
| 8 Haupt | 73.000.- |
Mindestens 4 Nächte; individuelle Preise für kürzere Zeiträume!
Széchelyi Szépkártya; Heizung-Kühlung: 3.000.- Ft/Tag
| Außerhalb der Saison | Hauptseite | Preis: Ft/Nacht |
|---|---|---|
| 1-2 Haupt | 20.000.- | |
| 3 Haupt | 26.000.- | |
| 4 Personen | 35.000.- | |
| 5 Haupt | 39.000.- | |
| 6 Haupt | 43.000.- | |
| 7 Haupt | 46.000.- | |
| 8 Haupt | 50.000.- |
Kalender
Buchungsformular überspringen
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht