Appartement à l'étage pour 4 personnes
L'appartement comprend une chambre (20 m²), une salle de bains avec toilettes, un lave-vaisselle, une kitchenette (grille-pain, cafetière, bouilloire, micro-ondes, réfrigérateur, sèche-cheveux), qui peut accueillir 4 personnes. Il y a un lit double et 2 lits simples dans la chambre.
Nos prix
| En saison | Principal | Prix : Ft/nuit |
|---|---|---|
| du 13.06.2026 au 31 août | 1-4 personnes | 44.000.- |
Minimum 4 nuits ; tarifs individuels pour des périodes plus courtes !
| Hors saison | Principal | Prix : Ft/nuit |
|---|---|---|
| 1-2 personnes | 17.500.- | |
| 3 principaux | 24.000.- | |
| 4 personnes | 32.000.- |
Széchelyi Szépkártya ; Chauffage-Refroidissement : 3.000.- Ft/jour
Calendrier
Formulaire de réservation de saut
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible
Réservé