Grand appartement pour 8 personnes à l'étage
L'appartement se compose d'une chambre à coucher (20 m² ; 1 lit double et 2 lits simples), d'un salon (40 m² ; 2 canapés-lits et 2 lits simples), d'une salle de bains avec toilettes et d'une cuisine (machine à café, bouilloire, réfrigérateur, plaque de cuisson à induction, micro-ondes, lave-linge) pouvant accueillir 4 personnes. Le salon simple peut accueillir +4 personnes.
Nos prix
| En saison | Principal | Prix : Ft/nuit |
|---|---|---|
| du 13.06.2026 au 31 août | 1-4 personnes | 55.500.- |
| 5 personnes | 55.500.- | |
| 6 personnes | 59.000.- | |
| 7 Principaux | 68.000.- | |
| 8 Principaux | 73.000.- |
Minimum 4 nuits ; tarifs individuels pour des périodes plus courtes !
Széchelyi Szépkártya ; Chauffage-Refroidissement : 3.000.- Ft/jour
| Hors saison | Principal | Prix : Ft/nuit |
|---|---|---|
| 1-2 Principal | 20.000.- | |
| 3 principaux | 26.000.- | |
| 4 personnes | 35.000.- | |
| 5 Principaux | 39.000.- | |
| 6 principaux | 43.000.- | |
| 7 Principaux | 46.000.- | |
| 8 Principaux | 50.000.- |
Calendrier
Formulaire de réservation de saut
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Réservé