Duży 8-osobowy apartament na piętrze
Apartament składa się z sypialni (20 m2; 1 łóżko podwójne i 2 łóżka pojedyncze), salonu (40 m2; 2 rozkładane sofy i 2 łóżka pojedyncze), łazienki z toaletą oraz kuchni (ekspres do kawy, czajnik, lodówka, płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, pralka), która może pomieścić 4 osoby. Pojedynczy pokój dzienny może pomieścić +4 osoby.
Nasze ceny
| W sezonie | Główny | Cena: Ft/noc |
|---|---|---|
| od 13.06.2026 do 31 sierpnia | 1-4 osób | 55.500.- |
| 5 osób | 55.500.- | |
| 6 osób | 59.000.- | |
| 7 Główne | 68.000.- | |
| 8 Główne | 73.000.- |
Minimum 4 noce; indywidualne stawki za krótsze okresy!
Széchelyi Szépkártya; Ogrzewanie-Chłodzenie: 3.000.- Ft/dzień
| Poza sezonem | Główny | Cena: Ft/noc |
|---|---|---|
| 1-2 Główne | 20.000.- | |
| 3 główne | 26.000.- | |
| 4 osoby | 35.000.- | |
| 5 Główne | 39.000.- | |
| 6 główne | 43.000.- | |
| 7 Główne | 46.000.- | |
| 8 Główne | 50.000.- |
Kalendarz
Formularz rezerwacji pomostu
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kwiecień 2026
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2026
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dostępne
Zarezerwowane