Velký apartmán pro 8 osob v patře
Apartmán se skládá z ložnice (20 m2; 1 manželská postel a 2 samostatná lůžka), obývacího pokoje (40 m2; 2 rozkládací pohovky a 2 samostatná lůžka), koupelny s WC a kuchyně (kávovar, rychlovarná konvice, lednice, indukční varná deska, mikrovlnná trouba, pračka), ve které se mohou ubytovat 4 osoby. V jednolůžkovém obývacím pokoji se mohou ubytovat +4 osoby.
Naše ceny
| V sezóně | Hlavní stránka | Cena: Ft/noc |
|---|---|---|
| od 13.06.2026 - 31. srpna | 1-4 osoby | 55.500.- |
| 5 osob | 55.500.- | |
| 6 osob | 59.000.- | |
| 7 Hlavní | 68.000.- | |
| 8 Hlavní | 73.000.- |
Minimálně 4 noci v sezóně; individuální ceny pro kratší období!
Széchelyi Szépkártya; vytápění-chlazení: 3.000.- Ft/den
| Mimo sezónu | Hlavní stránka | Cena: Ft/noc |
|---|---|---|
| 1-2 Hlavní | 20.000.- | |
| 3 hlavní | 26.000.- | |
| 4 osoby | 35.000.- | |
| 5 Hlavní | 39.000.- | |
| 6 hlavních | 43.000.- | |
| 7 Hlavní | 46.000.- | |
| 8 Hlavní | 50.000.- |
Kalendář
Přeskočit rezervační formulář
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Červenec 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dostupné na
Rezervováno