Großes Apartment für 8 Personen im Obergeschoss
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer (20 qm; 1 Doppelbett und 2 Einzelbetten), einem Wohnzimmer (40 qm; 2 Schlafsofas und 2 Einzelbetten), einem Bad mit WC und einer Küche (Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Induktionskochfeld, Mikrowelle, Waschmaschine), die Platz für 4 Personen bietet. Das Einzelwohnzimmer bietet Platz für 4 Personen.
Unsere Preise
In der Saison | Hauptseite | Preis: Ft/Nacht |
---|---|---|
Vom 21.06.2025 - 31. August 2025 | 1-4 Personen | 38.000.- |
5 Personen | 39.000.- | |
6 Personen | 49.000.- | |
7 Haupt | 55.000.- | |
8 Haupt | 63.000.- |
Mindestens 4 Nächte; individuelle Preise für kürzere Zeiträume!
Außerhalb der Saison | Hauptseite | Preis: Ft/Nacht |
---|---|---|
1-2 Haupt | 20.000.- | |
3 Haupt | 20.000.- | |
4 Personen | 25.000.- | |
5 Haupt | 30.000.- | |
6 Haupt | 36.000.- | |
7 Haupt | 42.000.- | |
8 Haupt | 48.000.- |
Széchelyi Szépkártya; Heizung-Kühlung: 3.000.- Ft/Tag
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht