Wohnung im Obergeschoss für 4 Personen
Die Wohnung verfügt über ein Zimmer (20 qm), Bad mit WC, Geschirrspüler, Kochnische (Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Haartrockner), die 4 Personen unterbringen kann. Es gibt ein Doppelbett und 2 Einzelbetten im Zimmer.
Unsere Preise
Mindestens 4 Nächte; individuelle Preise für kürzere Zeiträume!
In der Saison | Hauptseite | Preis: Ft/Nacht |
---|---|---|
Vom 21.06.2025 - 31. August 2025 | 1-4 Personen | 33.000.- |
Außerhalb der Saison | Hauptseite | Preis: Ft/Nacht |
---|---|---|
1-2 Personen | 15.500.- | |
3 Haupt | 22.000.- | |
4 Personen | 25.000.- |
Széchelyi Szépkártya; Heizung-Kühlung: 3.000.- Ft/Tag
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht