Emeleti nagy 8 fős apartman
Az apartmanban egy szoba (20 nm; 1 francia ágy ill. 2 egyszemélyes ágy), nappali (40 nm; 2 személyes kanapé ill 2 egyszemélyes ágy), fürdő WC-vel és egy konyha található (kávéfőző gép, vízforraló, hűtőgép, indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő, mosógép), mely 4 fő fogadására alkalmas. Egybenyíló nappaliban +4 főt lehet elszállásolni.
Áraink
Szezonban | Fő | Ár: Ft/éj |
---|---|---|
2025.06.21- től - augusztus 31-ig | 1-4 fő | 38.000.- |
5 fő | 39.000.- | |
6 fő | 49.000.- | |
7 Fő | 55.000.- | |
8 Fő | 63.000.- |
Minimum 4 éj; rövidebb időszak esetében egyéni ár!
Szezonon kívül | Fő | Ár: Ft/éj |
---|---|---|
1-2 Fő | 20.000.- | |
3 Fő | 20.000.- | |
4 fő | 25.000.- | |
5 Fő | 30.000.- | |
6 Fő | 36.000.- | |
7 Fő | 42.000.- | |
8 Fő | 48.000.- |
Széchelyi Szépkártya elfogadóhely; Fűtés-Hűtés: 3.000.- Ft/nap
Naptár
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február 2025
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Március 2025
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked